CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
INFANTIL 1 Tahial Pérez Cortés 272 319 360 361 0 1040 33 1312
2 Antonio Roa 259 319 352 313 0 984 30 1243
3 Nicolas Camargo Mora 279 293 304 333 0 930 36 1209
4 Mar Ariadna Becerra 0 308 263 334 0 905 32 905
5 Gabriela Bejarano 261 272 0 325 0 858 30 858
6 Victor Diaz 245 257 275 263 0 795 30 1040
7 Martin Guacaneme 194 236 276 279 0 791 36 985
8 Jeronimo Caviedes Panche 0 206 213 241 0 660 33 660
9 Mariana Castro Serrano 142 220 156 187 0 563 30 705
10 Valeria Álvarez Quiroz 0 272 0 247 0 519 20 519
11 Victoria Romero Vasco 156 198 86 128 0 482 31 568
12 Miranda Santos 232 0 231 0 0 463 23 463
13 Isabella Romero Tique 139 148 140 103 0 427 32 530
14 Alma Perez Rojas 68 131 111 91 0 333 29 401
15 Emilio Del Sol Rojas Salazar 30 118 118 79 0 315 28 345
16 Matilde Miscione 74 116 102 91 0 309 28 383
17 Julieta Sampayo 30 118 118 69 0 305 27 335
18 Gabriel Figueroa Morales 0 81 111 101 0 293 29 293
19 Martin Vergara 30 93 129 57 0 279 25 309
20 Eva Gaitan 30 93 96 82 0 271 26 301
21 Melissa Sanchez Eslava 0 259 0 0 0 259 10 259
22 Esther Mora 0 178 68 0 0 246 15 246
23 Arturo Salamanca 220 0 0 0 0 220 12 220
24 Joaquín Martinez Vergara 218 0 0 0 0 218 11 218
25 Francisco gongora Salazar 0 103 115 0 0 218 20 218
26 Juan Diego Blanco Vega 188 0 0 0 0 188 11 188
27 Ana Sofia Hernandez Paez 162 0 22 0 0 184 13 184
28 Barbara Valentina Castillo Quiñonez 0 0 102 69 0 171 16 171
29 Emma Valeria Arroyo Perdomo 9 71 82 0 0 162 16 162
30 Braulio Cardozo Rojas 0 49 20 79 0 148 15 148
31 Miller Chisco 0 37 57 47 0 141 15 141
32 Elias Hering 30 71 0 28 0 129 14 129
33 Sofia Uriza 0 0 70 38 0 108 11 108
34 Belen Gongora 0 40 19 38 0 97 10 97
35 Juan Jose Soler Grujalba 0 0 84 0 0 84 8 84
36 Julieta Martínez Vergara 83 0 0 0 0 83 9 83
37 Juan Pablo Cubides Hernández 0 0 82 0 0 82 8 82
38 Lucia Isabella Cotrino Ruiz 0 0 50 28 0 78 9 78
39 Martin Forero 52 0 0 0 0 52 5 52
40 Aryan Monroy Pachon 0 0 0 47 0 47 5 47
41 Isabel Salamanca 40 0 0 0 0 40 4 40
42 Martin Alejandro Correal 0 0 0 29 0 29 3 29
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
NOVATAS 1 Jenny Alejandra Ramirez Castro 243 90 284 245 0 772 33 862
2 Luciana Henao Medina 254 232 245 231 0 731 30 962
3 Ana Sofía Salcedo Parra 256 232 215 181 0 703 30 884
4 Ebbani Cárdenas 221 212 211 154 0 644 31 798
5 Natalia Bermudez Calderon 0 0 255 241 0 496 22 496
6 Carolina Gutiérrez Salamanca 0 232 264 0 0 496 24 496
7 Sara Castillo Palacios 202 186 86 104 0 492 24 578
8 Viviana Niño 126 190 129 113 0 445 30 558
9 Paula Giselle Bernal Silva 103 180 133 0 0 416 29 416
10 Silvia Lorena Sierra 0 0 139 239 0 378 18 378
11 Lizette Manrique 99 152 91 113 0 364 20 455
12 Juliana Gonzalez 166 139 0 0 0 305 11 305
13 Erika Sofia Torres Narvaez 0 232 0 0 0 232 10 232
14 Rocio Diaz 217 0 0 0 0 217 9 217
15 Valentina Cotrino 0 0 58 156 0 214 14 214
16 Jeimy Viviana González 0 200 0 0 0 200 10 200
17 Leidy Diana Ardila Leal 0 200 0 0 0 200 11 200
18 Mathilda Maha Zakaria 171 0 0 0 0 171 10 171
19 Silvia Quintero 134 0 0 0 0 134 7 134
20 Daniela Forero Ahumada 0 0 0 103 0 103 10 103
21 Laura Rodriguez 102 0 0 0 0 102 4 102
22 Isabela Rodríguez Gonzalez 89 0 0 0 0 89 8 89
23 Ludy Alejandra Hernandez 0 0 0 79 0 79 7 79
24 Sara Sofía Neira Barajas 0 64 0 0 0 64 6 64
25 Tatiana Mendoza Moreno 0 0 0 57 0 57 6 57
26 Sara Lucía Velilla 0 54 0 0 0 54 5 54
27 Daniela Lupton Paez 0 50 0 0 0 50 4 50
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
NOVATOS 1 Santiago Laiton 0 319 272 273 0 864 25 864
2 Manuel Gomez Escobar 249 220 274 267 0 790 30 1010
3 Nicolas Caviedes Panche 0 232 258 253 0 743 36 743
4 Eduardo Enrique Forero Uribe 0 233 254 248 0 735 32 735
5 Daniel Traslaviña 255 236 241 0 0 732 34 732
6 Fabian Camargo 0 188 279 257 0 724 33 724
7 Sebastian Ramirez 346 157 192 78 0 695 22 773
8 Antonio Ochoa 255 210 228 176 0 693 33 869
9 Daniel Hernandez Suarez 0 235 301 117 0 653 26 653
10 Nicolás Santiago Guerrero Rodríguez 0 260 31 327 0 618 23 618
11 Jacobo Rubio Trejos 171 230 194 189 0 613 34 784
12 Rio Jaramillo Tijaro 287 295 0 0 0 582 22 582
13 Sebastian Sanchez 0 0 229 314 0 543 23 543
14 Diego Pulido 0 198 160 183 0 541 31 541
15 Jose Parrado 188 198 126 0 0 512 29 512
16 Alejandro Botero 239 245 0 0 0 484 20 484
17 Frank Diaz 73 179 190 0 0 442 15 442
18 David Suarez 341 0 100 0 0 441 14 441
19 Ian Emanuel Monroy 0 220 24 111 0 355 23 355
20 Tomas Diaz 0 0 124 216 0 340 12 340
21 Juan Pablo Abril 331 0 0 0 0 331 12 331
22 Juan Sebastian Cruz Reyes 0 0 188 143 0 331 19 331
23 Elber Solano Puerto 330 0 0 0 0 330 12 330
24 Jhonatan Pérez 0 315 0 0 0 315 10 315
25 Boris León 281 0 0 33 0 314 11 314
26 Eccehomo caro 0 303 0 0 0 303 7 303
27 Jose Gabriel Cely 303 0 0 0 0 303 11 303
28 Daniel Ortiz Rebellon 301 0 0 0 0 301 14 301
29 Jaime Esteban Baron De Narvaez 294 0 0 0 0 294 11 294
30 Jacobo Ramírez Ruiz 289 0 0 0 0 289 10 289
31 Hector Fernando Hurtado Montoya 0 0 274 0 0 274 10 274
32 Emmanuel Quiñonez Agudelo 0 0 152 116 0 268 20 268
33 Sebastian Puerto 232 0 0 0 0 232 9 232
34 Andres Santiago Baracaldo Vargas 0 220 0 0 0 220 10 220
35 Antonio Velazques Rojas 0 94 122 0 0 216 18 216
36 Jorge Antonio Briseño Rosales 213 0 0 0 0 213 11 213
37 Mateo Palacios 0 199 0 0 0 199 9 199
38 Santiago Fuentes Barreto 0 0 0 190 0 190 10 190
39 Jefferson Giraldo 188 0 0 0 0 188 12 188
40 David Emilio Delgado Osorio 0 0 118 70 0 188 18 188
41 Nicolas Huerfano Paredes 0 186 0 0 0 186 12 186
42 Edinson Jhojan Vargas 0 178 0 0 0 178 10 178
43 Santiago Realpe 0 170 0 0 0 170 11 170
44 Andres ordoñez 0 168 0 0 0 168 11 168
45 Jose Ronaldo Rico Bohorquez 0 0 0 166 0 166 5 166
46 Santiago Moreno Lozano 76 84 0 0 0 160 7 160
47 Daniel Alexander Tinjaca Toca 0 0 0 153 0 153 7 153
48 Rafael Felipe Blanco Vega 134 0 0 0 0 134 10 134
49 Daniel Felipe Reyes Montealegre 0 0 0 133 0 133 4 133
50 Sergio Martinez 126 0 0 0 0 126 3 126
51 Juan Esteban Panqueva Garcia 18 37 9 57 0 112 12 121
52 Juan Martin Siabato Otalora 103 0 0 0 0 103 7 103
53 Alejandro Flórez 0 0 103 0 0 103 10 103
54 Alberth Maecha 0 0 0 95 0 95 5 95
55 Joseph Mosquera 0 0 0 58 0 58 5 58
56 Ihan Nicolas Vargas Avila 41 0 0 0 0 41 3 41
57 Nicolas Saenz 0 0 0 33 0 33 1 33
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
PRE MAESTRAS 1 Angela Julieth Hernandez Caceres 297 305 334 342 0 981 35 1278
2 Angie Lorena Garcia 0 262 337 356 0 955 32 955
3 Helena Salamanca Munera 247 295 318 313 0 926 32 1173
4 Deisy Bernal 294 272 112 298 0 864 31 976
5 Elena Gianni 0 274 305 268 0 847 36 847
6 Selene Sofía Herrera Susa 240 284 303 217 0 827 33 1044
7 Erika Natalia Cardenas 243 247 301 143 0 791 32 934
8 Maria Victoria Estupiñan Barahona 0 272 278 0 0 550 24 550
9 Claudia Rivera 0 232 302 0 0 534 21 534
10 Maria Camila Hernandez 106 154 143 236 0 533 21 639
11 Carol Nataly Guerra Quintero 272 236 0 0 0 508 21 508
12 Paula Andrea Hurtado Montoya 320 169 0 0 0 489 17 489
13 Camila Escobar 277 79 0 0 0 356 13 356
14 Luisa Fernanda Jaimes 284 0 0 0 0 284 10 284
15 Monica Gonzalez Gort 0 251 0 0 0 251 11 251
16 Estefanía Daza Gutiérrez 0 236 0 0 0 236 10 236
17 Laura Valentina Pardo Palacios 0 0 215 0 0 215 10 215
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
PRE MAESTROS 1 Ilan Gabriel Lara Marin 402 424 414 466 0 1304 30 1706
2 Samuel Villa 386 418 432 446 0 1296 38 1682
3 Jose Gomez Romero 444 383 193 414 0 1241 33 1434
4 Jonatan Alexander Parra Toro 400 414 383 375 0 1197 34 1572
5 Santiago Jimenez Mojica 418 390 0 388 0 1196 34 1196
6 Daniel Felipe Martinez 402 404 0 390 0 1196 37 1196
7 Rodrigo Ibarra 0 420 332 442 0 1194 37 1194
8 Agustín Acero 362 380 235 428 0 1170 30 1405
9 Mauricio Rusinque 356 386 426 138 0 1168 32 1306
10 Carlos Adolfo Ovalle Arias 374 374 402 388 0 1164 36 1538
11 Nicolas Marulanda 373 386 370 402 0 1161 32 1531
12 Sebastian Andres Rodriguez 348 390 386 370 0 1146 32 1494
13 John Fredy Martinez Mamby 396 400 333 0 0 1129 33 1129
14 Robinson Muñoz Muñoz 133 390 374 333 0 1097 34 1230
15 Cesar Solano 341 386 354 0 0 1081 33 1081
16 Alejandro Melo Pérez 213 369 345 350 0 1064 34 1277
17 Jean Lara 315 316 360 361 0 1037 32 1352
18 Jose Gustavo Forero 342 309 331 322 0 995 33 1304
19 Ronald Pinto 386 142 262 346 0 994 29 1136
20 Kevin Forero 0 311 338 345 0 994 32 994
21 Santiago Restrepo 442 0 0 481 0 923 20 923
22 Yeiser Rojas 309 344 231 0 0 884 33 884
23 Maicol Torres 364 398 0 0 0 762 22 762
24 Ulises Ivan Lopez Ballesteros 0 378 370 0 0 748 25 748
25 Simon Federico Avila Alvarado 343 355 0 0 0 698 21 698
26 Daniel Felipe Velandia Gaitán 0 110 338 200 0 648 22 648
27 Winer Alberto Lopez Gaitan 0 363 0 269 0 632 22 632
28 Axel Castro Romero 0 416 205 0 0 621 17 621
29 Andres Gerardo Bermudez Muñoz 262 338 0 0 0 600 20 600
30 Juan Camilo Barrera Forero 388 0 0 0 0 388 12 388
31 Juan Andres Suta 387 0 0 0 0 387 10 387
32 Nicolás Molina Casas 383 0 0 0 0 383 11 383
33 Juan Manuel Pérez 0 0 325 45 0 370 8 370
34 Michael Gonzalo Gomez Rios 0 0 0 325 0 325 11 325
35 Juan Felipe Bernal 0 0 159 0 0 159 6 159
36 Jerson Mejia Penagos 96 0 0 0 0 96 4 96
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
MAESTRAS 1 Maria Isabella Parrado 400 336 357 442 0 1199 30 1535
2 Alejandra Bello 358 360 376 404 0 1140 38 1498
3 Ximena Moreno 353 374 333 361 0 1088 34 1421
4 Natalia Hoyos Prieto 279 348 330 404 0 1082 32 1361
5 Camila Gomez Bacca 376 342 355 0 0 1073 37 1073
6 Miranda Gutiérrez Díaz 324 313 359 383 0 1066 32 1379
7 Hanna Guacaneme 236 327 356 365 0 1048 32 1284
8 Juliana Quintero 322 360 0 343 0 1025 29 1025
9 Libertad Romero 289 319 322 357 0 998 31 1287
10 Martina Torres 267 335 325 292 0 952 30 1219
11 Nidyan Pinzón Ruíz 283 285 307 313 0 905 33 1188
12 María José Baez 332 134 357 0 0 823 27 823
13 Allegra Hurtado Gutiérrez 0 373 371 0 0 744 23 744
14 Anna Ramirez 331 0 0 0 0 331 10 331
15 Sofia Quintero 0 0 313 0 0 313 11 313
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
MAESTROS 1 Luis Fernando Cadena 552 613 602 416 0 1767 32 2183
2 Simon Rueda 606 0 443 539 0 1588 34 1588
3 Walter Peña Fonseca 505 515 468 497 0 1517 37 1985
4 Daniel Bejarano 511 491 479 0 0 1481 39 1481
5 Juan Esteban Gualtero 483 428 468 495 0 1446 33 1874
6 Juliam Moreno Sandoval 456 476 482 350 0 1414 33 1764
7 Oscar Eduardo Daza 466 505 196 428 0 1399 37 1595
8 Diego Vanegas Tobar 482 470 432 440 0 1392 34 1824
9 Reinaldo Franco 434 444 482 430 0 1360 34 1790
10 Willian Ricardo Marquez Ordoñez 0 482 446 428 0 1356 36 1356
11 Daniel Perez 386 487 452 0 0 1325 31 1325
12 Christian Navarrete Montoya 473 382 470 0 0 1325 36 1325
13 Daniel Rivera Urquijo 404 474 436 397 0 1314 34 1711
14 Brandon Steven Urrego 444 442 387 398 0 1284 34 1671
15 Diego Peraza Eraso 486 474 315 123 0 1275 30 1398
16 David Mateo Ortiz 414 384 442 414 0 1270 32 1654
17 Sergio Andres Martinez 280 499 472 276 0 1251 28 1527
18 Pablo Paris Jimenez 457 0 460 314 0 1231 33 1231
19 William Esteban Figueroa Beltran 390 278 359 357 0 1106 34 1384
20 Sergio Castiblanco Hernandez 428 0 452 180 0 1060 26 1060
21 Francois Osorio 517 491 0 0 0 1008 24 1008
22 Michael Medina 0 0 141 423 0 564 14 564
23 Andres Rodriguez 0 0 466 94 0 560 12 560
24 Konstantin Minnich Minnich 0 516 0 0 0 516 11 516
25 Carlos Alberto Escobar Cuellar 0 0 0 495 0 495 13 495
26 Javier Andres Daza 470 0 0 0 0 470 10 470
27 Andres Garavito 468 0 0 0 0 468 10 468
28 Camilo Ortiz Jacome 0 0 0 465 0 465 11 465
29 Isaac D Carrero 456 0 0 0 0 456 12 456
30 Andres Eduardo Romero Salcedo 0 440 0 0 0 440 12 440
31 Nicolas Coca 0 0 0 404 0 404 12 404
32 Jose Luis Mora 0 0 172 0 0 172 4 172
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
ELITE FEMENINO 1 Lorena Alejandra Paez 545 552 555 0 0 1652 33 1652
2 Deneb Maria Sanchez Gomez 458 458 489 518 0 1465 31 1923
3 Silvana Gomez Galindo 0 480 444 529 0 1453 34 1453
4 Tamara Bonilla 430 416 442 428 0 1300 33 1716
5 Violeta Torres 320 0 527 440 0 1287 32 1287
6 Mariana Gordillo 386 402 413 406 0 1221 33 1607
7 Julyanna Merchan 0 402 0 0 0 402 13 402
8 Helena Freese Waldron 345 0 0 0 0 345 9 345
CATEGORÍAPUESTONOMBRE PARTICIPANTE1ro2do3ro4to5toMEJOR ACUMINT TOTALTOTAL ACUM
ELITE MASCULINO 1 Gabriel Poveda 540 688 688 672 0 2048 36 2588
2 Juan Sebastian Sanchez 0 688 651 657 0 1996 31 1996
3 Juan Esteban Rodriguez Hernandez 669 655 650 606 0 1974 38 2580
4 Sergio Ariel Urián Niño 624 651 588 0 0 1863 37 1863
5 Elias Leal 639 586 560 607 0 1832 35 2392
6 Juan Camilo Gelvez 561 558 561 0 0 1680 34 1680
7 Sebastian Rangel 543 530 352 503 0 1576 36 1928
8 Juan Jose Valenzuela 0 489 505 556 0 1550 33 1550
9 Andres Felipe Guerrero Gonzalez 507 515 505 417 0 1527 32 1944
10 Diego Sylva 559 508 206 0 0 1273 29 1273
11 Santiago Diaz 612 621 0 0 0 1233 13 1233
12 Stan Thomas Alcorn 0 0 0 514 0 514 12 514

 

** Consulta aquí el reglamento.