| Categoría |
Puesto |
Nombre |
Puntaje Total |
Total Intentos |
| ELITE | 1 | Albert Mogollón | 910 | 13 |
| 2 | Sebastián Gonzalez | 850 | 12 |
| 3 | Gabriel Lancheros | 740 | 11 |
| 4 | Kabai Tolosa | 710 | 11 |
| 5 | Luis Cadena | 620 | 10 |
| Categoría | Puesto | Nombre | Puntaje Total | Total Intentos |
| MAESTRAS | 1 | Laura Peña Achury | 440 | 10 |
| 1 | Amalia Hurtado | 400 | 10 |
| 3 | Marcela Avellaneda | 400 | 11 |
| 4 | Catalina Achury | 360 | 14 |
| 5 | Daniela Cajamarca | 320 | 10 |
| 6 | Arianna Gonzalez | 250 | 11 |
| Categoría | Puesto | Nombre | Puntaje Total | Total Intentos |
| PRE | 1 | Germán Cristancho | 610 | 11 |
| MAESTROS | 2 | David Alejandro Figueroa | 500 | 14 |
| 3 | Brayan Perdomo Bejarano | 200 | 2 |
| Categoría | Puesto | Nombre | Puntaje Total | Total Intentos |
| PRE | 1 | Sofía Parrado | 270 | 11 |
| MAESTRAS | 2 | Juanita Guevara | 230 | 11 |
| 3 | Tatiana Sierra | 160 | 8 |
| Categoría | Puesto | Nombre | Puntaje Total | Total Intentos |
| NOVATOS | 1 | Andrés Felipe Gomez | 490 | 10 |
| 2 | Jean Pierre Franco | 490 | 11 |
| 3 | Antonio Mejia S. | 320 | 10 |
| 4 | John Jaiver Vargas | 310 | 12 |
| 5 | Sebastián Candil | 300 | 12 |
| 6 | Jhon Freddy Parra | 200 | 11 |
| 7 | Daniel Afanador | 180 | 5 |
| 8 | José Parrado | 110 | 10 |
| Categoría | Puesto | Nombre | Puntaje Total | Total Intentos |
| NOVATAS | 1 | Maria Alejandra Pachón | 230 | 11 |
| 2 | Maca Salazar | 200 | 10 |
| 3 | Ruth Mayerly Alarcon | 180 | 10 |
| 4 | Juliana Gonzalez | 110 | 5 |
| Categoría | Puesto | Nombre | Puntaje Total | Total Intentos |
| INFANTIL | 1 | Martín Mejía | 200 | 11 |
| 2 | Cristian David Vargas | 170 | 10 |
| 3 | Tomás Vasquez | 140 | 11 |
| 4 | Violeta Benavides | 110 | 10 |
| 4 | Sebastián Amaya | 110 | 10 |
| 6 | Juliana Botero Franco | 100 | 10 |
| 6 | Isabelle Alejandra Sarmiento | 100 | 10 |
| 8 | Victor Iliin | 70 | 8 |
| 9 | Tomás Hernandez | 50 | 5 |
| 9 | Pablo José del Cairo | 50 | 5 |
| 11 | Eger Vinkov | 40 | 4 |
| 12 | Salomé Carrillo | 30 | 3 |
| 12 | Camilo Ortiz | 30 | 3 |
** Consulta aquí el reglamento.